線軸及包裝
概述
漆包銅線(電磁線)會被繞在不同尺寸和形狀的線軸上。線材的直徑決定了可以使用的線軸尺寸。通常細線使用小線軸,而粗線則使用大線軸。
不同的國際標準對于軸型有不同的規定,通常各大洲都有各自的標準。
參數
| 類型 | 型號 | h (mm) |
D?(D) (mm) |
D? (mm) |
d?(d) (mm) |
d? (mm) |
W (mm) |
a (mm) |
線軸重量 (g) |
標準載重 (kg) |
每箱軸數 (Spool) |
適用線徑 (mm) |
線軸結構圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙錐 | PL-4S | 22 | 135 | - | 80 | - | 110 | 32.5 | 320 | 4.0 | 4 | 0.035-0.070 | ![]() HK 型 |
| HK125/45 | 16 | 125 | - | 71 | - | 65 | - | 165 | 2.5 | 4 | 0.030-0.045 | ||
| HK160/45 | 22 | 160 | - | 90 | - | 85 | 37.5 | 315 | 6.0 | 4 | 0.045-0.080 | ||
| HK200/45 | 22 | 200 | - | 112 | - | 106 | 47 | 600 | 12.0 | 1 | 0.050-0.100 | ||
| HK250/45 | 22 | 250 | - | 140 | - | 133 | - | 975 | 25.0 | 1 | 0.060-0.150 | ||
| 圓柱形 | PL-1 | 20 | 80 | - | 60 | - | 100 | 10 | 86 | 1.0 | 10 | 0.020-0.030 | ![]() PL型 |
| PL-2 | 20 | 100 | - | 65 | - | 125 | 10 | 160 | 2.0 | 8 | 0.030-0.060 | ||
| PL-4 | 26 | 125 | - | 80 | - | 160 | 15 | 270 | 4.0 | 4 | 0.040-0.100 | ||
| PL-8 | 30 | 160 | - | 100 | - | 200 | 15 | 470 | 8.0 | 2 | 0.050-0.080 | ||
| 圓錐形 | PT-4 | 26 | 124 | 140 | 74 | 86 | 170 | 15 | 240 | 5.5 | 4 | 0.060-0.200 | ![]() PT型 |
| PT-10 | 30 | 160 | 180 | 96 | 110 | 200 | 15 | 420 | 10 | 2 | 0.080-0.550 | ||
| PT-15 | 30 | 180 | 200 | 96 | 110 | 200 | 15 | 550 | 15 | 1 | 0.150-0.550 | ||
| PT-25 | 30 | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 15 | 780 | 25 | 1 | 0.200-0.800 | ||
| PT-45 | 100 | 250 | 236 | 140 | 160 | 335 | 32.5 | 2100 | 45 | 1 | 0.200-0.800 | ||
| PT-60 | 45 | 300 | 270 | 150 | 175 | 350 | 25 | 2100 | 60 | 1 | 0.250-0.800 | ||
| PT-90 | 100 | 315 | 300 | 180 | 200 | 425 | 37.5 | 3900 | 90 | 1 | 0.250-0.800 |


